专家计划:灵宝命中率:66% | 回报率:1396%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186-188期 | 小 | 187期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 184期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 大 | 172期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 168期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 166期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 155期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 151期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 145期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 142期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 141期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 133期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 6连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 大 | 125期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 119期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 117期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 115期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 大 | 112期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 105期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。